Description | Outdoor Lightweight Pants Quick-drying Custom Nylon Pants Summer Pant For Men and Women |
Design for | Outdoor, Workout. Jogging |
Fabric | Nylon/Spandex |
Fabric features | Breathable, Light Weight, Quick-dry, Ripstop |
Size | M - 4XL , or produce as customer’s request |
Logo | Blank, If you want to put your own logo, please contact with us to talk the logo details. |
Color | Black, Navy, Light Grey |
Packing | 1pc/ poly bag, or as customer’s requests |










Size Chart for Men | ||||||||||||||
SIZE (CM) | LENGTH | WAIST | HIP | THIGH | CUFF | FRONT RISE | ||||||||
M | 95 | 74 | 100 | 63 | 29.5 | 29 | ||||||||
L | 96 | 78 | 104 | 65 | 31 | 30 | ||||||||
XL | 97 | 82 | 108 | 67 | 32.5 | 31 | ||||||||
XXL | 98 | 86 | 112 | 69 | 34 | 32 | ||||||||
3XL | 99 | 90 | 116 | 71 | 35.5 | 33 | ||||||||
4XL | 100 | 94 | 120 | 73 | 36.5 | 34 | ||||||||
Size Chart for Women | ||||||||||||||
SIZE (CM) | LENGTH | WAIST | HIP | THIGH | CUFF | FRONT RISE | ||||||||
M | 90 | 70 | 95 | 58 | 32 | 26 | ||||||||
L | 91 | 74 | 99 | 60 | 33 | 27 | ||||||||
XL | 92 | 78 | 103 | 62 | 34 | 28 | ||||||||
XXL | 93 | 82 | 107 | 64 | 35 | 29 | ||||||||
3XL | 94 | 86 | 111 | 66 | 36 | 30 | ||||||||





